毎日出品中!希少価値の高い中古カーパーツ多数あり!全品送料無料!
送料無料
入金確認後2日以内に発送可能です
限定品のため残りあと1個です 店頭でも販売しておりますので、ご購入はお早めに!
※沖縄・離島及び、バンパーなどの大型商品(200サイズを超えるモノ)は送料が別途お見積りとなります。
大型商品につきましては、ご注文前に送料について必ずお問い合わせくださいますようお願い致します。
商品管理番号: TA25953
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【鍛造 美品】RAYS レイズ ボルクレーシング TE37 SONIC 16in 5.5J+45 PCD100 グッドイヤー 165/50R16 コペン タント ワゴンR アルト VOLK | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | TA25953 | ||||||||
【セールスポイント】 | 特注カラー 鍛造品 美品 バリ溝 倉庫保管品 RAYS VOLKRACING TE37 SONIC レイズ ボルクレーシング TE37ソニック 16インチアルミホイール 16in 5.5J +45 PCD100 FACE-1 センターキャップ付属 グッドイヤー エフィシエントグリップ コンフォート 165/50R16 75V バリ溝サマータイヤ4本セット | ||||||||
【適合車種】 | [トヨタ]ピクシス [ホンダ]N-BOX N-ONE N-WGN [ニッサン]デイズ ルークス [スズキ]ワゴンR アルト スペーシア MRワゴン [ダイハツ]タント ミラ ムーヴ ウェイク コペン 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 |
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | レイズ | ||||||||
【フロント】 | 5.5J×16 +45 | ||||||||
【リア】 | 5.5J×16 +45 | ||||||||
【PCD】 | 100mm | ||||||||
【穴数】 | 4穴 | ||||||||
【ハブ径】 | xxxmm | ||||||||
【カラー】 | ガンメタル(GM) | ||||||||
【備考】 | (ランクA:3本)目立つ傷なく、きれいな状態です。 (ランクB:1本)1本のみリムに小さなガリ傷がございますが、非常に目立ちにくい傷となっております。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 | ■タイヤ詳細 | |||||||
【タイヤメーカー】 | グッドイヤー | ||||||||
【製品名】 | エフィシエントグリップ コンフォート | ||||||||
【フロント】 | 165/50R16 75V | ||||||||
【リア】 | 165/50R16 75V | ||||||||
【残溝】 | 9分山程度 残り溝センター付近5.0mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2017年51週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 製造年数は経過していますが、溝は多く残っている為、まだまだご使用いただけるタイヤです。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクA】:走行距離は少なく、非常に状態の良い中古品 |
在庫に関して | 複数の媒体で販売しております。まれにほぼ同時に他の媒体・販売サイトにて完売した商品に関して、販売できない場合がございますのでご了承ください。 |
---|---|
マッチングに関して |
|
大型商品をご購入される場合 | トラック用タイヤやバンパーなどの大型商品(200サイズを超えるもの)は送料が別途お見積りとなります。必ずご注文前にお問い合わせください。 |
店頭での購入をご希望の方へ | 商品によって保管店舗が異なるため、店頭での購入をご希望の方は、来店前にお問い合わせください。 |
その他 | 商品のご購入に関し法律上の争いが生じたときは、弊社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
原則お客様都合での返品はお受けしておりませんが、弊社の過失による返品の場合は、商品代を商品と引き換えをもってご返金させていただきます。
取付工賃等、その他費用の保証は致しかねますので、必ず取付・装着をする前にご連絡をお願いいたします。
※保証金額について:商品代金、送料、振込手数料の合計額を上限とさせていただきます。
※保証期間について:原則商品到着後1週間とさせていただきます。
ホイールランク | タイヤランク | ||
N | 新品・新品未使用品 | N | 新品・新品未使用品 |
S | 新車外し品(新古品) | S | 新車外し品(新古品)、イボ・ライン付き |
A | 走行距離も少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 | A | 走行距離も少なく、非常に状態の良い中古品 |
B | 目立たない程度の使用傷があるが、良質な中古品 | B | 走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 |
C | 使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 | C | 偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 |
D | 使用感や目立つ傷があり、一般的な中古品 | D | 残り溝も少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 |
J | 使用感や大きな傷があり、落ちない汚れがある。ジャンク品 | J | 即タイヤ交換レベルのタイヤ。ジャンク品 |